服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
SV-5QA 汽車尾氣分析儀
【主要技術(shù)參數(shù)】
| 汽車尾氣分析儀 |
測(cè)量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~9999 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 油溫:18℃~150℃ 轉(zhuǎn)速:100~20000rpm |
分辨率 | CO:0.01% CO2:0.1% HC:1ppmO2:0.01% ppm 油溫:0.1℃ 轉(zhuǎn)速:1rpm |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
零點(diǎn)漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.5 10-2(%)/4h NO:±30 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超過(guò)示值誤差允許值(4小時(shí)) |
示值誤差 | CO:±5%(誤差,±0.03 10-2 ) CO2:±5%(誤差,±0.5 10-2) HC:±5%(誤差,±10 10-6 )±5%(誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(誤差,±0.1 10-2) NO:±4%(誤差,±25 10-6) |
環(huán)境條件 | 油溫:±2℃(相對(duì)誤差) 轉(zhuǎn)速:±1.0%(相對(duì)誤差) 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | 10min |
重 量 | 10Kg |
體 積 | 420 * 320 * 250mm |
取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長(zhǎng)度5m,取樣探頭長(zhǎng)度900mm; 油溫:測(cè)溫頭插入發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油標(biāo)尺孔中,插入長(zhǎng)度與油標(biāo)尺長(zhǎng)度相同,用橡膠塞堵死,以防機(jī)油噴出,導(dǎo)線長(zhǎng)度:5m; 轉(zhuǎn)速:把轉(zhuǎn)速表上的轉(zhuǎn)速夾夾在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓軟線上,即可測(cè)定汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 |
2、具備怠速、雙怠速測(cè)試功能;
4、配備RS-232C數(shù)字串行通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng); 5、選配轉(zhuǎn)速和油溫測(cè)量功能; 6、具備車牌號(hào)輸入功能、時(shí)間顯示功能; 7、具備500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱,內(nèi)置打印機(jī); 8、可測(cè)量天然氣、液化氣和汽油三種燃料的車輛
|
上一篇 : ACH3150套帽式風(fēng)量罩
下一篇 : RJ32-3602х、γ輻射劑量率儀