服務(wù)熱線(xiàn)
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪(fǎng)問(wèn)量:1222
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | - | 測(cè)量精度 | - |
外形尺寸 | -mm | 測(cè)量對(duì)象 | - |
重量 | -kg |
HY-YDQT有毒氣體快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)
產(chǎn)品介紹:
HY-YDQT有毒氣體快速檢測(cè)箱是疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急事件處理預(yù)案中必需具備的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查用具之一。
主要特點(diǎn):
HY-YDQT有毒氣體快速檢測(cè)箱用于疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督的采樣;以保障現(xiàn)場(chǎng)工作基本需求,對(duì)提高衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)工作的機(jī)動(dòng)能力和工作效率具有重要的意義。
配置方案:
序號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 配置依據(jù) |
1 | 手動(dòng)采樣器 | 容量100mL | 2個(gè) | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
2 | 一氧化碳 | 5-100ppm | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
3 | 二氧化碳 | 300-5000ppm | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
4 | 硫化氫 | 2-50ppm | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
5 | 氯氣 | 1-30mg/m3 | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
6 | 2-50ppm | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
7 | 氨氣 | 1-30ppm | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
8 | 二氧化硫 | 5-150mg/m3 | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
9 | 氮氧化物 | 5-100mg/m3 | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
10 | 苯 | 20-400mg/m3 | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
11 | 甲苯 | 50-1000mg/m3 | 2套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
12 | 全面型呼吸防護(hù)套裝 | 能配合各種濾盒、濾棉,能有效過(guò)濾顆粒性病菌.有機(jī)氣體等 | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
13 | 化學(xué) | 提供對(duì)廣泛化學(xué)品的有效防護(hù),防止液體噴濺,對(duì)血液、病菌的滲透有很好的抵抗性 | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
14 | 丁腈手套 | 丁腈膠料制成,防酸堿 | 1副 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
15 | 防化靴套 | 無(wú)紡布材質(zhì),帶防化涂層 | 1雙 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
16 | 說(shuō)明書(shū) | 略 | 1本 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
17 | 鋁合金箱 | 藍(lán)色合成光面板材 | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
說(shuō) 明 | ||||
檢測(cè)的項(xiàng)目: 檢驗(yàn)項(xiàng)目可用于各類(lèi)食品中的pH、總酸、游離礦酸、過(guò)氧化值、酸價(jià)、亞硝酸鹽、有害色素、甲醇、敵鼠、安妥、磷化物、生物堿、雙胍類(lèi)、三聚氰胺、桐油、礦物油、鉛、汞、砷、CYANIDE、有機(jī)磷農(nóng)藥、B1和各類(lèi)食品感官檢查其定性、定量都符合國(guó)家食品衛(wèi)生法的要求。 檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備: 微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),250mL量筒和250mL塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說(shuō)明 |