服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:2023
品牌 | 其他品牌 |
---|
iSV1101型聲級計
iSV1101型聲級計
概述
隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能電話等技術(shù)的發(fā)展,聲學(xué)測量設(shè)備也應(yīng)朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、物聯(lián)化方向發(fā)展。iSV1101聲級計通過WIFI將測得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備選用智能電話、平板電腦、筆記本、臺式機,利用這些設(shè)備的強大處理能力進行運算分析,功能強大,搭配靈活。儀器配合PC或軟件(噪聲助手APP軟件)可實現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計、頻譜分析等功能。
主要技術(shù)指標(biāo)
測量范圍 | 28dB~133dB(A),33dB~133dB(C),38dB~133dB(Z)(以2×10-5 Pa為參考,下同) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
本機電噪聲 | 小于A計權(quán)4μV,C計權(quán)7μV,Z計權(quán)13μV(帶前置級并通過20pF電容短路) |
頻率計權(quán) | A、C、Z計權(quán) |
時間計權(quán) | F(快),S(慢),I(脈沖) |
準(zhǔn)確度 | 符合GB/T 3785.1-2010、IEC 61672-1:2013 1級 和 GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 1級 |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
數(shù)據(jù)輸出 | WIFI模式:AP模式、STA模式,傳輸距離10米(距離視周圍信號干擾情況可能有所減少) |
電源 | 鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作6小時以上;外接電源:5V 1A USB接口電源 |
外形尺寸 | l×b×h(mm):225×75×24(mm) |
質(zhì)量 | 205g |
使用條件 | 氣 溫:-20℃~+50℃ 相對濕度:25%~90% 氣 壓:65kPa~108kPa |
上一篇 : AWA5661型精密脈沖聲級計 噪聲計
下一篇 : YSD130+本安型聲級計 噪聲計