服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:2359
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | - |
顯示方式 | - | 探頭型式 | - |
精度 | - | 溫度補償范圍 | -℃ |
電源電壓 | -V | 工作溫度 | -℃ |
PHGF-46流通式PH-ORP發(fā)送器
PHGF-46流通式PH-ORP發(fā)送器
儀器特點:該發(fā)送器系列主要用于監(jiān)測管道中水溶液的pH值或ORP值。可用于環(huán)境監(jiān)測、化工、冶金礦山、科學(xué)研究、水產(chǎn)養(yǎng)殖場等不同領(lǐng)域的水溶液中pH值或ORP值測量。
技術(shù)指標(biāo):
型號PHGF-46 | -P2N1 | -P2Y1 | -P3N1 | -P3Y1 | -P4N0 | -P4Y0 | -S1N1 | -S1Y1 |
前置級 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
配套儀器 | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D |
支架材料 | PVC | 不銹鋼 | ||||||
配套電極 | FG-991A | FG-990,T-819-A | FG-991A | |||||
測量范圍 | pH:(0~14)pH, ORP:(0~±1800)mV | |||||||
被測溶液溫度 | (0~55)℃ | (0~100)℃不含電極 | ||||||
本體耐壓指標(biāo) | 0.6MPa | |||||||
電纜線長度 | 一般為10m;大于10m用戶自購 | |||||||
水樣進(jìn)口連接 | 國標(biāo)1″管 或1/2″管 或3/4″管 | 外徑Φ6×1管 | ||||||
水樣出口連接 | 國標(biāo)1″管 或1/2″管 或3/4″管 | 外徑Φ10×1管 |
型號編制說明:
A代號(字母) | P | C | S | T |
代表支架材料 | PVC | CPVC | 普通不銹鋼 | 316不銹鋼 |
B代號(數(shù)字) | 1 | 2 | 3 | 4 |
流通池型式 | 直式FT-01 | 三通FS-02 | 斜插FX-03 | 斜插FX-04 |
上一篇 : PXSJ-226離子分析儀